Porównanie klimatyzatorów przenośnych Warmtec
Sotra KP20W | Sotra KP26W | KP35W | Froya KP35W | Morso+ KP40W | KP41W | KP46W | |
Powierzchnia użytkowania | do 25 m2 | do 30 m2 | do 40 m2 | do 40 m2 | do 46 m2 | do 46 m2 | do 52 m2 |
Tryb ogrzewania | nie | nie | tak | tak | tak | tak | nie |
Wydajność znamionowa chłodzenia | 2,05 kW | 2,6 kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 4 kW | 4,1 kW | 4,6 kW |
Wydajność znamionowa ogrzewania | - | - | 2,9 kW | 3,2 kW | 4 kW | 3,3 kW | - |
Klasa energetyczna chłodzenia | A | A | A | A | A | A | A |
Klasa energetyczna ogrzewania | - | - | A+ | A+ | A++ | A | - |
Wskaźnik efektywności energetycznej (EER) | 2,6 | 2,6 | 2,61 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Wskaźnik efektywności (COP) | - | - | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 2,6 | - |
Maksymalna wydajność osuszania | 19,2 l / 24 h | 28,8 l / 24 h | 36 l / 24 h | 40,8 l / 24 h | 70 l/ 24h | 43,2 l / 24 h | 49,6 l /24 h |
Poziom mocy akustycznej | 63 dB(A) | 65 dB(A) | 54 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
Funkcja Swing | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Ochrona UV | nie | nie | nie | tak | nie | tak | tak |
Wi-Fi | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) | szer. 32 cm wys. 67 cm gł. 32 cm |
szer. 32 cm wys. 67 cm gł. 32 cm |
szer. 43,5 cm wys. 71,5 cm gł. 35 cm |
szer. 35,8 cm wys. 68,8 cm gł. 41,9 cm |
szer. 30 cm wys. 76 cm gł. 55 cm |
szer. 45 cm wys. 74,5 cm gł. 39,6 cm |
szer. 45 cm wys. 74,5 cm gł. 39,6 cm |
Waga urządzenia | 23,2 kg | 23,4 kg | 31 kg | 27,5 kg | 31 kg | 34,5 kg | 35,9 kg |